<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Gjennomgang av den norske vaksinestudien fra FHI	</title>
	<atom:link href="https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 21:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Odd Arne Eikeland		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-26806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odd Arne Eikeland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 21:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-26806</guid>

					<description><![CDATA[I ein verden hvor ein omskriver ord og definisjoner er mitt bidrag: FHI = Frykt Helvete Innvendig <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f1f3-1f1f4.png" alt="🇳🇴" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ein verden hvor ein omskriver ord og definisjoner er mitt bidrag: FHI = Frykt Helvete Innvendig 🙏🇳🇴</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bente-Marit Rame		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-26517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bente-Marit Rame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-26517</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25830&quot;&gt;Øyvind Aarsnes&lt;/a&gt;.

Vet om flere leger som har mistet jobb og autorisasjon…leger på sykehus skriver under for hverandre at de er vaksinert…..de har fått munnkurv fra myndighetene om å ikke uttale seg om vaksinen…det er så trist alt sammen…skulle ikke tro at det i det hele tatt er  sant….Demokrati? Absolutt IKKE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25830">Øyvind Aarsnes</a>.</p>
<p>Vet om flere leger som har mistet jobb og autorisasjon…leger på sykehus skriver under for hverandre at de er vaksinert…..de har fått munnkurv fra myndighetene om å ikke uttale seg om vaksinen…det er så trist alt sammen…skulle ikke tro at det i det hele tatt er  sant….Demokrati? Absolutt IKKE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: dag		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-26515</link>

		<dc:creator><![CDATA[dag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 10:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-26515</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25811&quot;&gt;Tony Remøy&lt;/a&gt;.

De anga de to første ukene etter vaksinering som: &quot;uvaksinert&quot; og skjulte så
med flere dødsfall.Har tidligere blitt opplyst om at dødeligheten i Norge er steget med 12%. dvs. 12% av 50000 forventet døde.dvs. ca 6000 ekstra dødsfall årlig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25811">Tony Remøy</a>.</p>
<p>De anga de to første ukene etter vaksinering som: &laquo;uvaksinert&raquo; og skjulte så<br />
med flere dødsfall.Har tidligere blitt opplyst om at dødeligheten i Norge er steget med 12%. dvs. 12% av 50000 forventet døde.dvs. ca 6000 ekstra dødsfall årlig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bente-Marit Rame		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-26514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bente-Marit Rame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-26514</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25811&quot;&gt;Tony Remøy&lt;/a&gt;.

Ja de 14 første dagene etter stikket ble regnet som uvaksinert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25811">Tony Remøy</a>.</p>
<p>Ja de 14 første dagene etter stikket ble regnet som uvaksinert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: KRN		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25850</link>

		<dc:creator><![CDATA[KRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25850</guid>

					<description><![CDATA[Dersom gruppen av de &quot;uvaksinerte&quot; har generelt dårligere helse enn resten av befolkningen, f.eks. pga. lavere sosioøkonomisk status, så vil ACM for denne gruppen kunne slå ut negativt.

Det er da ikke selve &quot;uvaksineringen&quot; som er problemet, da høyere ACM i den gruppen kun er en korrelasjon i forhold til manglende &quot;vaksinering&quot;, og der årsaken til høyere ACM er noe helt annet.

Men det er tydelig at Dahl et al er veldig opptatt av denne korrelasjonen, og at de ikke har noe sterkt behov for å oppklare at korrelasjonen ikke har noen årsakssammenheng, men er tilfeldig. Det passer dem bra at det er en korrelasjon, for den kan de bruke propagandamessig.

Derfor undersøker de ikke viktige forskjeller mellom gruppene av &quot;vaksinerte&quot; kontra &quot;uvaksinerte&quot;. De er allerede - før de gjør studien - &quot;overbeviste&quot; om at &quot;vaksineringen&quot; er til det beste for befolkningen. Dette viser en forutinntatt holdning som svekker deres troverdighet.

Samfunnet har satset alt på disse injeksjonene. Derfor ligger det sterke incentiver til grunn for forsøkene på å &quot;friskmelde&quot; injeksjonene, noe som betyr at man må avklare alle slike korrelasjoner slik at de ikke presenteres som årsakssammenhenger (kausalitet).

At korrelasjoner ikke avklares er utilgivelig statistisk sett, for da blir slike studier sterkt villedende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dersom gruppen av de &laquo;uvaksinerte&raquo; har generelt dårligere helse enn resten av befolkningen, f.eks. pga. lavere sosioøkonomisk status, så vil ACM for denne gruppen kunne slå ut negativt.</p>
<p>Det er da ikke selve &laquo;uvaksineringen&raquo; som er problemet, da høyere ACM i den gruppen kun er en korrelasjon i forhold til manglende &laquo;vaksinering&raquo;, og der årsaken til høyere ACM er noe helt annet.</p>
<p>Men det er tydelig at Dahl et al er veldig opptatt av denne korrelasjonen, og at de ikke har noe sterkt behov for å oppklare at korrelasjonen ikke har noen årsakssammenheng, men er tilfeldig. Det passer dem bra at det er en korrelasjon, for den kan de bruke propagandamessig.</p>
<p>Derfor undersøker de ikke viktige forskjeller mellom gruppene av &laquo;vaksinerte&raquo; kontra &laquo;uvaksinerte&raquo;. De er allerede &#8211; før de gjør studien &#8211; &laquo;overbeviste&raquo; om at &laquo;vaksineringen&raquo; er til det beste for befolkningen. Dette viser en forutinntatt holdning som svekker deres troverdighet.</p>
<p>Samfunnet har satset alt på disse injeksjonene. Derfor ligger det sterke incentiver til grunn for forsøkene på å &laquo;friskmelde&raquo; injeksjonene, noe som betyr at man må avklare alle slike korrelasjoner slik at de ikke presenteres som årsakssammenhenger (kausalitet).</p>
<p>At korrelasjoner ikke avklares er utilgivelig statistisk sett, for da blir slike studier sterkt villedende.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Terje Hansen		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Terje Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 08:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25832</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25813&quot;&gt;Hans Petter Nenseth.&lt;/a&gt;.

Hun har doktorgrad i statistikk og grad i matematikk og fysikk. PS dette står for øvrig i artikkelen. Generelt tips: det er alltid lurt å lese selve artikkelen man skal kommentere, og ikke minst fokusere på selve innholdet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25813">Hans Petter Nenseth.</a>.</p>
<p>Hun har doktorgrad i statistikk og grad i matematikk og fysikk. PS dette står for øvrig i artikkelen. Generelt tips: det er alltid lurt å lese selve artikkelen man skal kommentere, og ikke minst fokusere på selve innholdet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Øyvind Aarsnes		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Øyvind Aarsnes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25830</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har &quot;fulgt med&quot; helt siden den 19. desember 2019.
Det mer enn urovekkende at MSM med NRK i spissen fortsatt holder sannheten om folkemordet skjult for folket.
Det er særdeles mange som virkelig burde tenke seg godt om i disse dager om de fortsatt vil tilhøre de som er medansvarlig til verdenshistoriens værste og mest ondskapsfulle grusomme handlinger mot menneskeheten. Den eneste forklaringen jeg kan komme på som fortsatt får &quot;myndighetspersoner&quot; som politikere pressefolk og leger til fortsatt å tie om disse dokumenterte sannheter er at de er redd for å miste jobben. Lever vi i et demokrati? Absolutt IKKE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har &laquo;fulgt med&raquo; helt siden den 19. desember 2019.<br />
Det mer enn urovekkende at MSM med NRK i spissen fortsatt holder sannheten om folkemordet skjult for folket.<br />
Det er særdeles mange som virkelig burde tenke seg godt om i disse dager om de fortsatt vil tilhøre de som er medansvarlig til verdenshistoriens værste og mest ondskapsfulle grusomme handlinger mot menneskeheten. Den eneste forklaringen jeg kan komme på som fortsatt får &laquo;myndighetspersoner&raquo; som politikere pressefolk og leger til fortsatt å tie om disse dokumenterte sannheter er at de er redd for å miste jobben. Lever vi i et demokrati? Absolutt IKKE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hans Petter Nenseth.		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Petter Nenseth.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 20:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25813</guid>

					<description><![CDATA[Hvilken faglige bakgrunn har artikkelforfatteren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken faglige bakgrunn har artikkelforfatteren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tony Remøy		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony Remøy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 19:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25811</guid>

					<description><![CDATA[Så vidt jeg har fått med meg, så ble registrering som vaksinert først gjort en uke etter første vaksinedose. Dette er et meget avgjørende poeng, da sannsynligheten for død er høy i forbindelse med, og rett i etterkant av vaksinering( om man ønsker å definere det som en vaksine). Disse tilfellene ville da bli lagt i kategorien uvaksinerte. Dette er kanskje noe statistikeren ikke hadde fått opplyst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så vidt jeg har fått med meg, så ble registrering som vaksinert først gjort en uke etter første vaksinedose. Dette er et meget avgjørende poeng, da sannsynligheten for død er høy i forbindelse med, og rett i etterkant av vaksinering( om man ønsker å definere det som en vaksine). Disse tilfellene ville da bli lagt i kategorien uvaksinerte. Dette er kanskje noe statistikeren ikke hadde fått opplyst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Teo Jacobsen		</title>
		<link>https://lovoghelse.no/2025/02/10/gjennomgang-av-den-norske-vaksinestudien-fra-fhi/#comment-25792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teo Jacobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 12:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lovoghelse.no/?p=16116#comment-25792</guid>

					<description><![CDATA[Mye rart vi ser i kjølvannet av flere tiår med stadig økning av transfeksjoner (feilaktig kalt &quot;vaksiner&quot;)..: https://www.nrk.no/rogaland/ma-betale-like-mye-som-coliakere_-far-ingen-stotte-1.16719817]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mye rart vi ser i kjølvannet av flere tiår med stadig økning av transfeksjoner (feilaktig kalt &laquo;vaksiner&raquo;)..: <a href="https://www.nrk.no/rogaland/ma-betale-like-mye-som-coliakere_-far-ingen-stotte-1.16719817" rel="nofollow ugc">https://www.nrk.no/rogaland/ma-betale-like-mye-som-coliakere_-far-ingen-stotte-1.16719817</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
